Zie hieronder voor de geüpdatete jaarranking per juni 2022. N.B. na 5 wedstrijden is er 1 aftrekwedstrijd.
| KE | KE | ONK | Ronde van M. | Bries Open | Nam/REM race | Nacra Open | RTG | |||
| Muiderzand | Hoorn | Muiderzand | Medemblik | Noordwijk | Zandvoort | Bergen | Hellevoetsluis | Totaal | ||
| 1 | Ad Noordzij / Maarten Noordzij | 14 | 10 | 14 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 |
| 2 | Wik Becker / Becker / Oskam | 13 | 9 | 13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| 3 | Hans van Dam / Marius van Dam | 9 | 11 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| 4 | Leon van Dalfsen / Ludvig Daae | 12 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 5 | Rolf Spaas / Oscar Nijdam | 8 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 6 | Edward Ooteman / Valentijn Grosmann | 7 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 7 | Willie v.d. Heijden / Arthur Moerman | 0 | 5 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 8 | Maud van Toorenburg / Theodoor Gijsbers | 10 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 9 | Arjan Baas / Emma van Welij / Stephan Dekker | 11 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 10 | Mark Klaaijsen / Guus Groeneveld | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 11 | Roland van Balkom / Joost Wasser | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 12 | Emilie van Eps / Hendrik Franssen | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 13 | Jelte Wolters / Pamela van Heuven | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 14 | Robert Fijnheer | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 15 | Cees de Wit / Mathijs de Wit | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 16 | Bart van der Meulen / Maarten van der Meulen | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 17 | Rogier van Dijk | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 18 | Rick Duijnmeier / Corstiaan Alessi | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 19 | Fernand Bosman | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 20 | Tristan Noordhof / Karel van der Poel | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |





