
| Rank | Nat | SailNo | HelmName | CrewName | VJB | Medem. | Oudd. | Texel | Bries | Bergen | Pampus | ONK | ROT | Totaal | Na aftrek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NED | 2 | Wik Becker | Rob Becker | 24 | 19 | 16 | 25 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 101 |
| 2 | AUS | 51 | Maud van Toorenburg | Theodoor Gijsbers | 21 | 17 | 15 | 23 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 88 |
| 3 | NED | 2020 | Arjan Baas | Emma van Welij | 13 | 15 | 11 | 21 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 74 |
| 4 | NED | 50 | Kathelijn de Bruijne | Sander de Boer | 11 | 16 | 0 | 28 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 72 |
| 5 | NED | 432 | Rolph Spaas | Oscar Nijman | 19 | 13 | 10 | 10 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 63 |
| 6 | NED | 821 | Willie van der Heijden | Arthur Moerman | 14 | 0 | 13 | 24 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 63 |
| 7 | NED | 666 | Philip van Wijk | Max van Goor | 22 | 12 | 14 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 61 |
| 8 | NED | 5 | Ad Noordzij | Maarten Noordzij | 0 | 18 | 0 | 27 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 |
| 9 | NED | 99 | Valentijn Grosman | Tyche Wamsteker | 12 | 11 | 0 | 18 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 51 |
| 10 | NED 77 | 77 | Hans van Dam | Marius van Dam | 0 | 0 | 0 | 30 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 49 |
| 11 | NED | 11 | Merel Braaksma | Sam Onderwater | 20 | 0 | 12 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 48 |
| 12 | NED | 112 | Leon van Dalfsen | Ludvig Daae | 23 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 |
| 13 | NED | 42 | T Noordhoff | K van der Poel | 15 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 37 |
| 14 | NED | 777 | Mark Klaaijsen | Guus Groeneveld | 0 | 14 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 34 |
| 15 | NED | 1929 | Randolf Kobus | Rinze Vallinga | 18 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 32 |
| 16 | NED | 8001 | Hugo Boot | Manon Hartel | 17 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 32 |
| 17 | NED 1 | 1 | Remco Kenbeek | Jelien Taselaar | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 29 |
| 18 | NED | 70 | Vincent Huntelman | Cyril Calis | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 |
| 19 | NED | 538 | Joost Wasser | Roland van Balkom | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 |
| 20 | ARG | 11 | Sanne Wielinga | Frank de Waard | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 |
| 21 | ESP | 777 | Jos Schreur | Wies Landheer | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 |
| 22 | NED | 1 | Edward Ooteman | Gerben Staal | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 |
| 23 | NED | 888 | Bert van Son | Martijn Grosmann | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 |
| 24 | NED | 1542 | Cees de Wit | Mathijs de Wit | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| 25 | NED | 315 | Peter van den Berg | Lukas Griggel | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| Punten = 10 + N − P |
| N = totaal aantal geklasseerde Nederlandse F18’s (klasselidmaatschap betaald) |
| P = eindpositie in het klassement |
| Voor een wedstrijd waaraan niet is deelgenomen, worden geen punten toegekend. |
| De Year Ranking wordt vastgesteld op basis van de 6 beste resultaten die door elk team zijn behaald. |
| Bij deelname aan 9 wedstrijden worden de 3 laagste resultaten geschrapt. |
| Bij deelname aan 8 wedstrijden worden de 2 laagste resultaten geschrapt. |
| Bij deelname aan 7 wedstrijden wordt het laagste resultaat geschrapt. |
| Bij deelname aan 6 wedstrijden of minder tellen alle resultaten mee. |
